PER 30 anos
O que foi o PER?
Um marco no Estado Social Português - O PER foi o maior programa de promoção da habitação pública no Portugal democrático
O PER teve por objectivo, através do Decreto Lei 163/93 de 7 de maio, a “erradicação” dos “bairros de barracas” existentes nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Com a sua execução foi possível a eliminação de diversos “bairros de barracas” em 28 concelhos e a construção de mais de 34 mil habitações públicas, providenciando assim habitação condigna a mais de 130 mil pessoas.
Mas o PER foi muito mais do que “erradicar” a “chaga social” dos “bairros de barracas”, conforme a terminologia utilizada no diploma de 1993. Hoje é possível afirmar que além do realojamento da população e da harmonização urbanística, o PER permitiu a reconciliação da cidade com a sua população mais desfavorecida, cuja situação de pobreza habitacional já se arrastava há décadas.
Fogos protocolados e construídos por área metropolitana
Concelho | Fogos protocolados | Fogos construídos | Execução (%) |
---|---|---|---|
Alcochete | 44 | 38 | 86 |
Almada | 2156 | 1095 | 51 |
Amadora | 5419 | 2442 | 45 |
Azambuja | 80 | 79 | 99 |
Barreiro | 461 | 190 | 41 |
Cascais | 2051 | 1537 | 75 |
Lisboa | 11129 | 9135 | 82 |
Loures | 3376 | 2253 | 67 |
Mafra | 87 | 87 | 100 |
Moita | 160 | 159 | 99 |
Montijo | 307 | 307 | 100 |
Odivelas | 528 | 219 | 42 |
Oeiras | 3165 | 2139 | 73 |
Palmela | 61 | 27 | 44 |
Seixal | 635 | 286 | 45 |
Sesimbra | 128 | 128 | 100 |
Setúbal | 1272 | 887 | 70 |
Sintra | 1591 | 1069 | 67 |
Vila Franca de Xira | 765 | 678 | 89 |
Tabela - Fogos Protocolados e construídos no âmbito do PER. Fonte: IHRU, 2018
Concelho | Fogos protocolados | Fogos construídos | Execução (%) |
---|---|---|---|
Espinho | 458 | 367 | 80 |
Gondomar | 1964 | 1964 | 100 |
Maia | 1517 | 1142 | 75 |
Matosinhos | 3982 | 2616 | 66 |
Porto | 1543 | 1452 | 100 |
Póvoa do Varzim | 470 | 281 | 60 |
Valongo | 629 | 629 | 100 |
Vila do Conde | 909 | 770 | 72 |
Vila Nova de Gaia | 3169 | 2602 | 75 |
Tabela - Fogos Protocolados e construídos no âmbito do PER. Fonte: IHRU, 2018